Canara Bank
IFSC codes for all 12,109 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| MALAD WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000225 | View Details |
| MUMBAI PRABHADEVI II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015038 | View Details |
| MULUND WEST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000226 | View Details |
| BANGUR NAGAR,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001520 | View Details |
| MUMBAI MATUNGA BAZAR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015039 | View Details |
| GOREGAON WEST,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000227 | View Details |
| KOLIWADA FLANK ROAD, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002076 | View Details |
| MUMBAI GHATKOPAR EAST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015041 | View Details |
| MUMBAI CANDI BRANCH | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0006784 | View Details |
| SUBHASH NAGAR CHEMBUR,MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0015082 | View Details |
| ZONAL INSPECTORATE MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0009918 | View Details |
| CENTRALISED PROCESSING CELL FOREX TRANSACTION | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0006805 | View Details |
| Canara Bank IMPS | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0RTGS01 | View Details |
| VIGILANCE WING MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0000092 | View Details |
| CURRENCY CHEST,NARIMAN POINT | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0012838 | View Details |
| MATUNGA WEST MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0000131 | View Details |
| THANE VASANT VIHAR | MUMBAI | THANE WEST | CNRB0015484 | View Details |
| RAH VIDYAVIHAR MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0007064 | View Details |
| MATUNGA BAZAAR CURRENCY CHEST | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0015547 | View Details |
| CHARKOP | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0006113 | View Details |
| SOUTH MUMBAI SME SULABH | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0006738 | View Details |
| MUMBAI VIDYA VIHAR | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0006758 | View Details |
| RAH MUMBAI LOWER PAREL | MUMBAI | MUMBAI | CNRB0009298 | View Details |
| RAH GOREGAON MUMBAI | MUMBAI | ASAS | CNRB0009299 | View Details |
| RAH MUMBAI PRABHADEVI | MUMBAI PRABHADEVI | MUMBAI PRABHADEVI | CNRB0003075 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,109 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.