Canara Bank
IFSC codes for all 12,109 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| MUMBAI GIRGAUM II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015533 | View Details |
| MUMBAI VILE PARLEWEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015537 | View Details |
| MUMBAI LOWER PAREL | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015538 | View Details |
| SPECIALISED MID CORPORATE BRANCH MUMBAI ANDHERI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015539 | View Details |
| MUMBAI KURLA WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015542 | View Details |
| MUMBAI VIRAR WEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002571 | View Details |
| MUMBAI STRESSED ASSETS MANAGEMENT | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015550 | View Details |
| MUMBAI NORTH SME SULABH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0004746 | View Details |
| MUMBAI FORT II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015000 | View Details |
| TREASURY AND INTERNATIONAL BANKING DIVISION, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015002 | View Details |
| NRI BRANCH NORIMAN POINT MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0002307 | View Details |
| ACCOUNTS SECTION MUMBAI II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015003 | View Details |
| MUMBAI MATUNGA EAST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015005 | View Details |
| MUMBAI MULUND WEST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015006 | View Details |
| NDC BHANDUP, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001764 | View Details |
| MUMBAI DANA BUNDERBROACH ST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015007 | View Details |
| KURLA EAST NEHRU NAGAR,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001765 | View Details |
| MUMBAI KHAR II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015008 | View Details |
| FOREIGN DEPARTMENT, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000203 | View Details |
| MUMBAI CHEMBUR EAST II | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015009 | View Details |
| MUMBAI GIRGAUM | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000204 | View Details |
| FUNDS INVESTMENTS SECTION MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0001499 | View Details |
| MUMBAI ANDHERI EAST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015011 | View Details |
| GOREGAON EAST, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0000205 | View Details |
| MUMBAI TARDEO | GREATER BOMBAY | MUMBAI | CNRB0015012 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,109 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.