West Bengal State Co-operative Bank
IFSC codes for all 172 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| CANNING BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | CANNING | WBSC0000017 | View Details |
| KAKDWIP BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | KAKDWIP | WBSC0000018 | View Details |
| KASHINAGAR BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | KASHINAGAR | WBSC0000019 | View Details |
| AMTALA BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | AMTALA | WBSC0000020 | View Details |
| SAGAR BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | SAGAR | WBSC0000021 | View Details |
| PATHAR PRATIMA BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | PATHAR PRATIMA | WBSC0000022 | View Details |
| BHANGORE BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | BHANGORE | WBSC0000023 | View Details |
| BARUIPUR BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | BARUIPUR | WBSC0000024 | View Details |
| BIJOYGUNJ BRANCH | SOUTH 24 PARGANAS | BIJOYGUNJ | WBSC0000025 | View Details |
| UNION COOPERATIVE BANK LTD MAHINAGAR BRANCH | TWENTY FOUR PGS NORTH | KOLKATA | WBSC0TUCB01 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD KALIYAGANJ BRANCH | U DINAJPUR | KALIYAGANJ | WBSC0RCCB07 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD HEMTABAD BRANCH | U DINAJPUR | HEMTABAD | WBSC0RCCB08 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD KUNOR BRANCH | U DINAJPUR | KUNOR | WBSC0RCCB09 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD ITAHAR BRANCH | U DINAJPUR | ITAHAR | WBSC0RCCB10 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD TUNGIDIGHI BRANCH | U DINAJPUR | TUNGIDIGHI | WBSC0RCCB11 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD DALKHOLA BRANCH | U DINAJPUR | DALKHOLA | WBSC0RCCB12 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD KANKI BRANCH | U DINAJPUR | KANKI | WBSC0RCCB13 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD PANJIPARA BRANCH | U DINAJPUR | PANJIPARA | WBSC0RCCB14 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD ISLAMPUR BRANCH | U DINAJPUR | ISLAMPUR | WBSC0RCCB15 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD CHOPRA BRANCH | U DINAJPUR | CHOPRA | WBSC0RCCB16 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD MOHANBATI BRANCH | U DINAJPUR | RAIGANJ | WBSC0RCCB02 | View Details |
| RAIGANJ CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD BAIDARA BRANCH | UTTAR DINAJPUR | BAIDARA | WBSC0RCCB17 | View Details |
Showing 151 to 172 of 172 branches
About West Bengal State Co-operative Bank
West Bengal State Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 172 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct West Bengal State Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use West Bengal State Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a West Bengal State Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right West Bengal State Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.