State Bank of India
IFSC codes for all 26,353 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| JALANDHAR PATEL CHOWK | JALANDHAR | JALANDHAR | SBIN0050208 | View Details |
| CHHOTI BARADARI | JALANDHAR | JALANDHAR | SBIN0010119 | View Details |
| JALANDHAR MAIN BRANCH | JALANDHAR | JALANDHAR | SBIN0000660 | View Details |
| OVERSEAS BRANCH,JALANDHAR | JALANDHAR | JALANDHAR | SBIN0050697 | View Details |
| CHITTI | JALANDHAR | JALANDHAR | SBIN0001558 | View Details |
| RAIL COACH FACTORY HUSSAINPUR | KAPURTHALA | KAPURTHALA | SBIN0050540 | View Details |
| SAINIK SCHOOL KAPURTHALA | KAPURTHALA | KAPURTHALA | SBIN0050253 | View Details |
| TALWANDI CHOWDHARIAN | KAPURTHALA | TALWANDI CHOUDHRIAN | SBIN0051209 | View Details |
| CHAHERU | KAPURTHALA | CHAHERU | SBIN0050838 | View Details |
| LUDHIANA-BHARAT NAGAR CHOWK | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0050182 | View Details |
| DOCUMENT ARCHIVAL CENTRE, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0017307 | View Details |
| OVERSEAS BRANCH, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0006265 | View Details |
| SPL COMMERCIAL BRANCH, MILLERGANJ | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0004046 | View Details |
| ADB MACHHIWARA | LUDHIANA | MACHHIWARA | SBIN0006291 | View Details |
| STOCK EXCHANGE, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0009838 | View Details |
| SERVICE BRANCH LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0009914 | View Details |
| TREASURY BRANCH LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0004733 | View Details |
| CHAURA BAZAR, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0001289 | View Details |
| NRI BRANCH,LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0013353 | View Details |
| DANDI SWAMI CHOWK, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0031596 | View Details |
| MADHOPURI CHOWK, LUDHIANA | LUDHIANA | LUDHIANA | SBIN0031020 | View Details |
| FATEHGARH CHURIAN | MANSA | FATEHGARH | SBIN0011902 | View Details |
| CHUHAR CHAK | MOGA | CHUARCHAK | SBIN0005574 | View Details |
| HNI BRANCH PATIALA | MOHALI | MOHALI | SBIN0063798 | View Details |
| PEERMUCHALLA | MOHALI | ZIRAKPUR | SBIN0051471 | View Details |
About State Bank of India
State Bank of India is one of India's prominent banking institutions with 26,353 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct State Bank of India IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use State Bank of India IFSC Code
To make an online transfer to a State Bank of India account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right State Bank of India branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.