Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,949 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| ZONAL RECOVERY CENTRE AMRITSAR | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0833700 | View Details |
| NEW AMRITSAR | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0004110 | View Details |
| AMRITSAR JALLIANWALA BAGH | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0097600 | View Details |
| AMRITSAR-RANJIT AVENUE | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0097710 | View Details |
| CAC AMRITSAR | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0836500 | View Details |
| NAWANPIND | AMRITSAR | NAWANPIND | PUNB0097810 | View Details |
| RAYYA AMRITSAR | AMRITSAR | RAYYA DIST AMRITSAR | PUNB0133810 | View Details |
| BASANT AVENUE, DISTT. AMRITSAR | AMRITSAR | AMRITSAR | PUNB0133900 | View Details |
| CC KATRA JAIMAL SINGH AMRITSAR | AMRITSAR PB | AMRITSAR | PUNB0696500 | View Details |
| CC HALL BAZAR AMRITSAR | AMRITSAR PB | AMRITSAR | PUNB0696400 | View Details |
| RAJATAL, DISTT. AMRITSAR ,PUNJ | ATTARI PUNJAB | ATTARI,PUNJAB | PUNB0104300 | View Details |
| CHHEHARTA PRATAP STEEL | CHHEHRTA,(DISTT. AMRITSAR) | CHHEHRTA | PUNB0289800 | View Details |
| AMRITSAR SSI THE MALL, DISTT. | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0388200 | View Details |
| AMRITSAR LAWRENCE ROAD, DISTT. | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0002000 | View Details |
| AMRITSAR OVERSEAS BR., DISTT. | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0301500 | View Details |
| WADALA VIRAM | DISTT AMRITSAR | WADALA VIRAM | PUNB0340900 | View Details |
| NAGKALAN, DISTT. AMRITSAR ,PUN | DISTT AMRITSAR | NAG KALAN DISTT AMRITSAR | PUNB0341500 | View Details |
| TALWANDI,RAI DADU ,PUNJAB | DISTT AMRITSAR | TALWANDI RAI DADU ,DISTT AMRITSAR | PUNB0144000 | View Details |
| KOT DHARAM CHAND, DISTT. AMRIT | DISTT AMRITSAR | KOT DHARAM CHAND,DISTT AMRITSAR | PUNB0118900 | View Details |
| RASULPUR KALAN ADDA, DISTT. AM | DISTT AMRITSAR | RASULPUR KALAN | PUNB0094200 | View Details |
| CHETANPURA, DISTT. AMRITSAR ,P | DISTT AMRITSAR | CHETANPURA,DISTT AMRITSAR | PUNB0141300 | View Details |
| BHALLAPIND DISTT.AMRITSAR ,PUN | DISTT AMRITSAR | BHALLA PIND ,DISTT-AMRITSAR | PUNB0132300 | View Details |
| JAINTIPUR, DISTT. AMRITSAR ,PU | DISTT AMRITSAR | JAINTIPUR | PUNB0071100 | View Details |
| SATHIALA | DISTT- AMRITSAR | SATHIALA ,DISTT- AMRITSAR | PUNB0089500 | View Details |
| KHASA, DISTT. AMRITSAR ,PUNJAB | DISTT-AMRITSAR | KHASA,,DISTT-AMRITSAR | PUNB0073200 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,949 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.