Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,949 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| KLD., DISTT. SRIGANGANAGAR | 2KLD DISTT. SRIGANGANAGAR | KLD DISTT. SRIGANGANAGAR | PUNB0262400 | View Details |
| BANDA, DISTT. SRIGANGA NAGAR , | BANDA DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | BANDA DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | PUNB0262500 | View Details |
| DHANOOR, DISTT. SRIGANGANAGAR | DHANOOR DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | DHANOOR DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | PUNB0359100 | View Details |
| JAITSAR | DISTT SRIGANGANAGAR | JAITSAR, SRIGANGANAGAR | PUNB0729900 | View Details |
| SRIGANGANAGAR OLD DHAN MANDI | DISTT SRIGANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0615600 | View Details |
| SURATGARH CANTONMENT AREA | DISTT SRIGANGANAGAR | SURATGARH DIST SRIGANGANAGAR | PUNB0615800 | View Details |
| THALARKA, DISTT. SRIGANGANAGAR | DISTT. HANUMANGARH(RAJASTHAN) | THALARKA DISTT. HANUMANGARH -RAJASTHAN | PUNB0331800 | View Details |
| NEW DHAN MANDI, RAISINGH NAGAR | DISTT. SRIGANGANAGAR | RAISINGHNAGAR DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | PUNB0464300 | View Details |
| TWO SGM BHAGWANSAR SRIGANGANAGAR | GANGANAGAR | SURAT GARH | PUNB0225010 | View Details |
| SURATGARH | GANGANAGAR | SURAT GARH | PUNB0054210 | View Details |
| TARANAGAR | GANGANAGAR | TARANAGAR DISTT CHURU . | PUNB0179310 | View Details |
| KHERUWALA | GANGANAGAR | KHERUWALA | PUNB0045810 | View Details |
| SRIKARANPUR DISTSRIGANGANAGAR | GANGANAGAR | SRIKARANPUR | PUNB0152810 | View Details |
| SRIGANGANAGAR- MUNCIPAL COUNCIL | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0117110 | View Details |
| HANUMANGARH TOWN | GANGANAGAR | HANUMANGARH JUNCTION | PUNB0073110 | View Details |
| KESARI SINGHPUR | GANGANAGAR | KESARI SINGHPUR | PUNB0082110 | View Details |
| PADAMPUR | GANGANAGAR | PADAM PUR | PUNB0073310 | View Details |
| SRIGANGANAGAR-VINOBA BASTI | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0073410 | View Details |
| SRIGANGANAGAR SHIV CHOWK | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0162810 | View Details |
| ANOOPGARH | GANGANAGAR | ANOOPGARH | PUNB0057110 | View Details |
| SRIGANGANAGAR-GAUSHALA ROAD | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0007010 | View Details |
| GAJSINGHPUR-DIST SRIGANGANAGAR | GANGANAGAR | GAJSINGHPUR-DIST SRIGANGANAGAR | PUNB0182910 | View Details |
| VILL ML DISTT SRIGANGANAGAR | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0201310 | View Details |
| SRIGANGANAGAR PURANI ABADI | GANGANAGAR | GANGANAGAR | PUNB0988000 | View Details |
| NIRWANA | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0201410 | View Details |
Showing 1 to 25 of 69 branches
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,949 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.