Gujarat State Co-operative Bank
IFSC codes for all 1,695 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| THE MANDVI MERCANTILE CO OP BANK LTD | KACHCHH | MANDVI | GSCB0MMCB01 | View Details |
| THE GANDHIDHAM MERCANTILE CO OP BANK BHUJ | KACHCHH | BHUJ | GSCB0UGMC01 | View Details |
| THE GANDHIDHAM MERCANTILE COOP BANK LTD | KACHCHH | GANDHIDHAM | GSCB0UGMCBL | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD KALIKUND | KALIKUND | KALIKUND | GSCB0ADC114 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD KANBHA | KANBHA | KANBHA | GSCB0ADC056 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD KASINDRA | KASINDRA | KASINDRA | GSCB0ADC051 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD KATOSAN ROAD | KATOSAN ROAD | KATOSAN ROAD | GSCB0ADC020 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD KELIYA VASNA | KELIYA VASNA | KELIYA VASNA | GSCB0ADC040 | View Details |
| THE MAHUDHA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD | KHEDA | MAHUDHA | GSCB0UMNSB1 | View Details |
| THE MEHMADABAD URBAN PEOPLES COOP BANK LTD | KHEDA | MEHMADABAD | GSCB0UMUPB1 | View Details |
| THE NADIAD PEOPLES CO OPERATIVE BANK LTD | KHEDA | NADIAD | GSCB0UNPC02 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD HEAD OFFICE | KHEDA | KHEDA | GSCB0KDC001 | View Details |
| THE PIJ PEOPLES COOP BANK LTD | KHEDA | PIJ | GSCB0UPIJBL | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD THASRA | KHEDA | THASRA | GSCB0KDC005 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD MATAR | KHEDA | MATAR | GSCB0KDC007 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD KAPADVANJ | KHEDA | KAPADVANJ | GSCB0KDC009 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD MAHEMDABAD | KHEDA | MAHEMDABAD | GSCB0KDC011 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD DAKOR | KHEDA | DAKOR | GSCB0KDC012 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD ATTARSUMBA | KHEDA | ATTARSUMBA | GSCB0KDC013 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD NAVAGAM | KHEDA | NAVAGAM | GSCB0KDC016 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD CHAKLASHI | KHEDA | CHAKLASHI | GSCB0KDC019 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD LIMBASI | KHEDA | LIMBASI | GSCB0KDC021 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD MAHIJ | KHEDA | MAHIJ | GSCB0KDC022 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD MAHUDHA | KHEDA | MAHUDHA | GSCB0KDC023 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD ALINA | KHEDA | ALINA | GSCB0KDC025 | View Details |
About Gujarat State Co-operative Bank
Gujarat State Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 1,695 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Gujarat State Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Gujarat State Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Gujarat State Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Gujarat State Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.