Canara Bank
IFSC codes for all 12,109 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| PERMUDE | DAKSHIN KANNAD | PERMUDE | CNRB0000759 | View Details |
| KOTTARA CHOWKI, MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0002928 | View Details |
| NITK CAMPUS BRANCH | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0008517 | View Details |
| KATIPALLA | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0004817 | View Details |
| KVG ENGG COLL XTN COUNTER SULLYA | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0008518 | View Details |
| AMMEMBAL | DAKSHIN KANNAD | AMMEMBAL | CNRB0000771 | View Details |
| PUMPWELL,MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0001819 | View Details |
| MID CORPORATE MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0004818 | View Details |
| FISHERIES COLLEGE CAMPUS BRANCH | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0008520 | View Details |
| VAMADAPADAVU | DAKSHIN KANNAD | BANTVAL | CNRB0001549 | View Details |
| MORGAN GATE, MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0001553 | View Details |
| RAH MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0003226 | View Details |
| ACCOUNTS SECTION, MANAGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0001569 | View Details |
| BALNADU | DAKSHIN KANNAD | PUTTUR | CNRB0004031 | View Details |
| NAVOOR | DAKSHIN KANNAD | SIDDAKATTE,BANTWAL TALUK | CNRB0004032 | View Details |
| BEJAI | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0005942 | View Details |
| BALMATTA ROAD, MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0001333 | View Details |
| PADMUNJE | DAKSHIN KANNAD | PADMUNJE | CNRB0001599 | View Details |
| SME BRANCH | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0004057 | View Details |
| YENMUR | DAKSHIN KANNAD | SULLIA | CNRB0001600 | View Details |
| URVA MARKET,MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0001602 | View Details |
| ARYAPU | DAKSHIN KANNAD | PUTTUR | CNRB0010945 | View Details |
| MANGALURU BAIKAMPADY INDUSTRIAL AREA II | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0010961 | View Details |
| BENJANAPADAVU | DAKSHIN KANNAD | BANTVAL | CNRB0002999 | View Details |
| PANAMBUR, MANGALORE | DAKSHIN KANNAD | MANGALORE | CNRB0000840 | View Details |
Showing 1 to 25 of 87 branches
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,109 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.