Canara Bank
IFSC codes for all 12,109 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| HYDERABAD RAMAKRISHNAMATH | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013050 | View Details |
| HYDERABAD DEFENCE PENSION DISBURSEMENT OFFICE | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013051 | View Details |
| SECUNDERABAD ARMY ORDNANCE CORPS CENTRE | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013052 | View Details |
| PRAGATHI NAGAR HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0004173 | View Details |
| HYDERABAD TOLI CHOWKI II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013054 | View Details |
| HYDERABAD SANJEEVA REDDY NAGAR II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013055 | View Details |
| HYDERABAD JUBILEE HILLS II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013056 | View Details |
| HYDERABAD JAHANUMA | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013058 | View Details |
| HYDERABAD VASAVI ENGG COLLEGE | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013059 | View Details |
| HYDERABAD ASIF NAGAR II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013060 | View Details |
| HYDERABAD I S SADAN | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013061 | View Details |
| SPECIALIZED ARM BRANCH HYDERABAD II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013065 | View Details |
| BEGUMPET | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013068 | View Details |
| SPECIALISED SME BRANCH HYDERABAD BALANAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013069 | View Details |
| HYDERABAD KARMANGHAT II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013072 | View Details |
| HYDERABAD VANASTHALIPURAM II | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013073 | View Details |
| HYDERABAD SAINATHAPURAM | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0006100 | View Details |
| HYDERABAD DD COLONY | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0006725 | View Details |
| HYDERABAD MADHTSUR HI TECH CITY | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013081 | View Details |
| HYDERABAD KUKATPALLY | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013082 | View Details |
| KOTHAGUDA WHITEFIELD | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013086 | View Details |
| HYDERABAD VENGALA RAO NAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0006108 | View Details |
| HYDERABAD LAL BAHADUR NAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013087 | View Details |
| JADCHERLA | HYDERABAD | JADCHERLA | CNRB0013421 | View Details |
| SECUNDERABAD BALAJI NAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | CNRB0013431 | View Details |
About Canara Bank
Canara Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,109 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Canara Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Canara Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Canara Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Canara Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.